A semana de 2ª a 6ª feira decorreu com tranquilidade, contudo uma aposta de mais risco fez perder um pouco de balanço. Na verdade fiz o que não se deve e quis ser guloso e fiz asneira, apostei -0,5 logo no inicio do jogo e houve logo um golo.
Vamos continuar a apostar com posições curtas e mais certas.
semana sem competições europeias
|
|
|
|
| |
|
| Futebol | A Exibir 1 - 20 de 57 mercados |
|
| Futebol / Huracan x Gimnasia La Plata : Probabilidades | 06-Mar-15 21:00 | 06-Mar-15 22:52 | 1,87 |
| Futebol / Slovakia (W) v Rep of Ireland (W) : Mais/Menos de 3.5 golos | 06-Mar-15 10:30 | 06-Mar-15 12:29 | 2,97 |
| Futebol / Bosnia-Herzegovina (W) v Wales (W) : Mais/Menos de 4.5 golos | 06-Mar-15 10:30 | 06-Mar-15 12:28 | 1,75 |
| Futebol / Bosnia-Herzegovina (W) v Wales (W) : Mais/Menos de 3.5 golos | 06-Mar-15 10:30 | 06-Mar-15 12:28 | 5,51 |
| Futebol / River Plate v Tigres : Mais/Menos de 2.5 golos | 05-Mar-15 23:15 | 06-Mar-15 01:12 | 9,39 |
| Futebol / River Plate v Tigres : Mais/Menos de 3.5 golos | 05-Mar-15 23:15 | 06-Mar-15 01:12 | 17,52 |
| Futebol / River Plate v Tigres : Mais/Menos de 4.5 golos | 05-Mar-15 23:15 | 06-Mar-15 01:12 | 4,09 |
| Futebol / Nacional x Sporting : Probabilidades | 05-Mar-15 20:15 | 05-Mar-15 22:05 | 2,04 |
| Futebol / Nacional x Sporting : Mais/Menos de 4.5 golos | 05-Mar-15 20:15 | 05-Mar-15 22:05 | 21,07 |
| Futebol / Nacional x Sporting : Mais/Menos 5.5 Golos | 05-Mar-15 20:15 | 05-Mar-15 22:05 | 5,51 |
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário